1 cuota de $190.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.000,00 |
2 cuotas de $116.394,00 | Total $232.788,00 | |
3 cuotas de $80.661,33 | Total $241.984,00 | |
6 cuotas de $46.290,33 | Total $277.742,00 | |
9 cuotas de $33.872,78 | Total $304.855,00 | |
12 cuotas de $27.375,83 | Total $328.510,00 |
1 cuota de $190.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.000,00 |
3 cuotas de $68.324,00 | Total $204.972,00 | |
6 cuotas de $36.758,67 | Total $220.552,00 | |
9 cuotas de $26.357,22 | Total $237.215,00 | |
12 cuotas de $21.251,50 | Total $255.018,00 | |
18 cuotas de $24.953,33 | Total $449.160,00 |
1 cuota de $226.442,00 | Total $226.442,00 | |
6 cuotas de $43.136,33 | Total $258.818,00 | |
12 cuotas de $28.674,17 | Total $344.090,00 |
NOMBRE NÚCLEO |
GeForce GTX 1660 SUPER™ VENTUS XS OC
|
NÚCLEOS |
1408Units
|
MEMORIA |
6GB GDDR6
|
MOTOR DE GRÁFICOS |
NVIDIA® GeForce® GTX 1660 SUPER™
|
NORMA BUS |
PCI Express x16 3.0
|
INTERFAZ DE MEMORIA |
192-bit
|
VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO (MHZ) |
Boost:1815MHz
|
VELOCIDAD CLOCK MEMORIA (MHZ) |
14 Gbps
|
MÁXIMO DE PANTALLAS |
4
|
TECNOLOGÍA G-SYNC™ |
Y
|
SOPORTE HDCP |
2.2
|
CONSUMO (W) |
125 W
|
SALIDA |
DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1
|
ALIMENTACIÓN RECOMENDADA (W) |
450 W
|
VIRTUAL REALITY READY |
Y
|
RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL |
7680x4320
|
CONECTORES DE ALIMENTACIÓN |
8-pin x 1
|
SOPORTE DIRECTX VERSIÓN |
12 API
|
SOPORTE OPENGL VERSIÓN |
4.5
|
DIMENSIONES (MM) |
204 x 128 x 42 mm
|
PESO |
669 g / 1028 g
|